Nous offrons du transit IP jusqu'à 100 Gbit/s. Il est possible de se connecter à partir de plusieurs emplacements physiques différents en Suède, comme le montre la liste ci-dessous. Vous pouvez également trouver des exemples de prix dans la même liste.
Nous offrons plusieurs solutions différentes et sommes flexibles pour fournir la vitesse et l'engagement qui vous conviennent le mieux en plus du prix échantillon dans la liste ci-dessous. N'hésitez pas à nous contacter pour des suggestions de prix.
Voir les emplacements
Emplacement | Centre de données | Prix 1 Gbit / s engagement total * | |
---|---|---|---|
Inleed, TAL1 | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Bahnhof, St:Erik | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Bahnhof, Pionen | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Stokab, KN7 | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Interxion, STO1 | 100 €/mois | Contactez-nous | |
FEV, Bettan | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Varberg Energi | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Fiberstaden | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Rörverkstan / Fibra | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Servanet | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Sollefteå Stadsnät | 100 €/mois | Contactez-nous | |
Interxion, PAR2 | 100 €/mois | Contactez-nous |
* Autres forfaits disponibles. Contactez-nous pour plus d'informations.
Tous nos serveurs en France sont situés à Paris. Nous sommes un fournisseur indépendant complet avec plusieurs emplacements physiques à travers le monde.